株式会社 モリア・ジャパン
医療機器業界における透明性ガイドラインに基づく
2022年度(2022年1月1日~12月31日)分公開データ
| A.研究費開発費等 | ||
| (該当なし) | ||
| B.学術研究助成費 | ||
| •一般寄付金: | ||
| ・兵庫アイバンク 献眼篤志家合同慰霊祭 | 1件 30,000円 | |
| ・兵庫アイバンク | 1件 10,000円 | |
| ・一般財団法人 視覚健康財団・アイバンク 「ドナーファミリーの集い」 |
1件 50,000円 | |
| ・近畿眼科先進医療研究会 | 1件 50,000円 | |
| ・網膜硝子体手術研究会 | 1件 100,000円 | |
| (消費税込) | ||
| •学会寄付金: | ||
| ・第61回日本網膜硝子体学会総会 | 1件 100,000円 | |
| (消費税込) | ||
| •学会等共催費等: | ||
| ・角膜カンファランス2022 ランチョンセミナー9 | 1件 772,441円 | |
| ・第21回硝子体手術ビデオセミナー 広告 | 1件 70,000円 | |
| (消費税込) | ||
| C.原稿執筆料等 | ||
| •講師謝金 | ||
| ・筑波大学 眼科 教授 大鹿 哲郎 先生 | 1件 165,315円 | |
| ・社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院 眼科部長 親川 格 先生 |
1件 110,210円 | |
| ・久留米大学 医学部医学科眼科学講座 教授 門田 遊 先生 | 1件 110,210円 | |
| ・日本大学医学部附属板橋病院 眼科准教授 林 孝彦 先生 | 1件 110,210円 | |
| ・大阪大学大学院医学系研究科 視覚情報制御学寄附講座 准教授 丸山 和一 先生 |
1件 110,210円 | |
| ・日本赤十字社 北見赤十字病院 眼科部長 石羽澤 明弘 先生 | 1件 110,210円 | |
| ・社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 眼科医長 野口 三太朗 先生 | 1件 110,210円 | |
| •コンサルティング等業務委託費 | ||
| ・米田 一仁 先生 | 1件 1,090,920円 | |
| ・大澤 俊介 先生 | 1件 1,090,920円 | |
| ・国立大学法人神戸大学産官学連携本部 | 1件 1,650,000円 | |
| (消費税込、源泉税込) | ||
| D.情報提供関連費 | ||
| (該当なし) | ||
| E.その他の費用 | ||
| •接遇等費用 | 56,100円 | |
| (消費税込) | ||
以上




