株式会社 モリア・ジャパン
医療機器業界における透明性ガイドラインに基づく
2024年度(2024年1月1日~12月31日)分公開データ
A.研究費開発費等 | ||
(該当なし) | ||
B.学術研究助成費 | ||
•一般寄付金: | ||
・交易財団法人 兵庫アイバンク 合同慰霊祭 | 1件 50,000円 | |
・第27回「ドナーファミリーの集い」 | 1件 50,000円 | |
・LIME研究会 | 1件 30,000円 | |
(消費税込) | ||
•学会寄付金: | ||
・第63回日本網膜硝子体学会総会 | 1件 100,000円 | |
(消費税込) | ||
•学会等共催費等: | ||
・Deep Dive into DMEK | 1件 213,401円 | |
・Deep-dive Surgical Seminar | 1件 200,600円 | |
・第128回日本眼科学会総会 | 1件 3,030,364円 | |
・第47回日本眼科手術学会学術総会 | 1件 396,000円 | |
・角膜カンファランス2024 | 1件 176,000円 | |
・第128回日本眼科学会総会 | 1件 572,000円 | |
・富山眼科集談会 | 1件 40,000円 | |
・第23回硝子体手術ビデオセミナー | 1件 80,000円 | |
・第39回JSCRS学術総会 JSCRS2024 | 1件 264,000円 | |
・第35回日本緑内障学会 | 1件 181,500円 | |
・第78回日本臨床眼科学会 | 1件 572,000円 | |
・第63回日本網膜硝子体学会総会 | 1件 544,500円 | |
(消費税込) | ||
C.原稿執筆料等 | ||
•講師謝金 | ||
・経堂あそう眼科 院長 朝生 浩 先生 | 1件 110,210円 | |
・秋田大学 大学院医学系研究科医学専攻 病態制御医学系眼科学講座 教授 岩瀬 剛 先生 |
1件 165,315円 | |
・医療法人社団創樹会 大木眼科 院長 大木 哲太郎 先生 | 1件 77,162円 | |
・愛知医科大学 医学部長 笠井 謙次 先生 | 1件 165,315円 | |
・大阪大学 大学院医学系研究科脳神経感覚器外科学(眼科学) 後藤 聡 先生 |
1件 110,210円 | |
・金沢大学附属病院 小林 顕 先生 | 1件 110,210円 | |
・社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 眼科医長 野口 三太朗 先生 | 1件 77,162円 | |
・日本大学医学部附属板橋病院 林 孝彦 先生 | 1件 110,210円 | |
・信州大学 医学部眼科学教室 准教授 平野 隆雄 先生 | 1件 110,210円 | |
・医療法人節和会 三好眼科 院長 三好 輝行 先生 | 3件 297,592円 | |
(消費税込、源泉税込) | ||
•コンサルティング等業務委託費 | ||
・朝生 浩 先生 | 1件 1,200,000円 | |
・今井 尚徳 先生 | 1件 300,000円 | |
・大澤 俊介 先生 | 1件 1,200,000円 | |
・米田 一仁 先生 | 1件 1,200,000円 | |
(消費税込) | ||
D.情報提供関連費 | ||
•説明会費 | 6件 42,980円 | |
E.その他の費用 | ||
•接遇等費用 | 4件 242,366円 | |
(消費税込) |
以上