株式会社 モリア・ジャパン
医療機器業界における透明性ガイドラインに基づく
2023年度(2023年1月1日~12月31日)分公開データ
A.研究費開発費等 | ||
(該当なし) | ||
B.学術研究助成費 | ||
•一般寄付金: | ||
・兵庫アイバンク | 1件 10,000円 | |
・一般財団法人 視覚健康財団・アイバンク 「ドナーファミリーの集い」 |
1件 50,000円 | |
・近畿眼科先進医療研究会 | 1件 50,000円 | |
・網膜硝子体手術研究会 | 1件 100,000円 | |
・LIME研究会 | 1件 30,000円 | |
(消費税込) | ||
•学会寄付金: | ||
・第77回日本臨床眼科学会 | 1件 100,000円 | |
・第62回日本網膜硝子体学会総会 | 1件 100,000円 | |
(消費税込) | ||
•学会等共催費等: | ||
・Deep-dive Surgical Seminar | 1件 74,400円 | |
(消費税込) | ||
C.原稿執筆料等 | ||
•講師謝金 | ||
・大阪ろうさい病院 眼科 部長 恵美 和幸 先生 | 1件 165,315円 | |
・京都府立医科大学附属病院 眼科 名誉教授 木下 茂 先生 | 1件 165,315円 | |
・筑波大学附属病院 眼科 病院教授 岡本 史樹 先生 | 1件 110,210円 | |
・国際医療福祉大学熱海病院 眼科部長・准教授 後関 利明 先生 | 1件 110,210円 | |
・経堂あそう眼科 院長 朝生 浩 先生 | 1件 110,210円 | |
・社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 眼科医長 野口 三太朗 先生 | 1件 110,210円 | |
(消費税込、源泉税込) | ||
•コンサルティング等業務委託費 | ||
・米田 一仁 先生 | 1件 1,090,920円 | |
・大澤 俊介 先生 | 1件 1,090,920円 | |
・国立大学法人神戸大学産官学連携本部 | 1件 1,650,000円 | |
(消費税込、源泉税込) | ||
D.情報提供関連費 | ||
(該当なし) | ||
E.その他の費用 | ||
•接遇等費用 | 5件 268,989円 | |
(消費税込) |
以上