株式会社 モリア・ジャパン
医療機器業界における透明性ガイドラインに基づく
2021年度(2021年1月1日~12月31日)分公開データ
| A.研究費開発費等 | ||
| (該当なし) | ||
| B.学術研究助成費 | ||
| •一般寄付金: | ||
| ・兵庫アイバンク 献眼篤志家合同慰霊祭 | 1件 30,000円 | |
| ・東京歯科大学市川総合病院 角膜センター・アイバンク | ||
| 「ドナーファミリーの集い」 | 1件 50,000円 | |
| (消費税込) | ||
| •学会寄付金: | ||
| ・リフラクティブサージャリーアップデートセミナー | 1件 50,000円 | |
| ・硝子体手術ビデオセミナー | 1件 100,000円 | |
| (消費税込) | ||
| C.原稿執筆料等 | ||
| •講師謝金 | ||
| ・東京医科大学八王子医療センター 教授 志村 雅彦 先生 | 1件 165,315円 | |
| ・昴会アイセンター さくら眼科グループ 米田 一仁 先生 | 1件 110,210円 | |
| ・MIE 眼科四日市 大澤 俊介 先生 | 1件 110,210円 | |
| ・神戸大学医学部付属病院眼科 講師 今井 尚徳 先生 | 1件 110,210円 | |
| •コンサルティング等業務委託費 | ||
| ・米田 一仁 先生 | 1件 1,090,920円 | |
| ・大澤 俊介 先生 | 1件 1,090,920円 | |
| ・国立大学法人神戸大学産官学連携本部 | 1件 1,650,000円 | |
| (消費税込、源泉税込) | ||
| D.情報提供関連費 | ||
| (該当なし) | ||
| E.その他の費用 | ||
| •接遇等費用 | 26,451円 | |
| (消費税込) | ||
以上




